Fecha de actualización: 03/02/2023
Fecha de validación: 03/02/2023
| Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales | |
|---|---|
| Periodo de que se informa | Documento de descarga |
| Enero 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de enero |
| Febrero 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de febrero |
| Marzo 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de marzo |
| Abril 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de abril |
| Mayo 2022 | Gastos de representación, viaticos y viajes oficiales |
| Junio 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de junio |
| Julio 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de julio |
| Agosto 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de agosto |
| Septiembre 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de septiembre |
| Octubre 2022 | Gastos de representación, viaticos y viajes oficiales |
| Noviembre 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de noviembre |
| Diciembre 2022 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de diciembre |

