|
CONTRATOS ADQUISICIONES
2025
|
Documento a consultar | Datos Abiertos CSV |
| ENERO | Documento a consultar | Formato CSV |
| FEBRERO | Documento a consultar | Formato CSV |
| MARZO | Documento a consultar | Formato CSV |
| ABRIL | Documento a consultar | Formato CSV |
| MAYO | Documento a consultar | Formato CSV |
| JUNIO | Documento a consultar | Formato CSV |
| JULIO | Documento a consultar | Formato CSV |
| AGOSTO | Documento a consultar | Formato CSV |
| SEPTIEMBRE | Documento a consultar | Formato CSV |
| OCTUBRE | Documento a consultar | Formato CSV |
| NOVIEMBRE | Documento a consultar | Formato CSV |
| DICIEMBRE | Documento a consultar | Formato CSV |

