Fecha de actualización: 02/06/2023
Fecha de validación: 02/06/2023
Organigramas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA | |
---|---|
Año | Documento |
2023 | Organigrama |
2022 | Organigrama |
2021 | Organigrama |
2020 | Organigrama |
2019 | Organigrama |
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Publicación y Actualización de la Información Fundamental, donde se señala “... Además deberán publicarse las funciones y atribuciones de cada unidad orgánica. Los puntos anteriormente descritos pueden ser sustituidos por la publicación del manual de organización...”, esta dependencia pone a su disposición su manual de organización aquí fracción IV, inciso c
En la siguiente tabla podrá consultar la plantilla del personal de los últimos tres años de esta entidad
Plantilla del personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA | ||
---|---|---|
Año | Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco | Documento |
2023 | Presupuesto de Egresos | Plantilla |
2022 | Presupuesto de Egresos | Plantilla |
2021 | Presupuesto de Egresos | Plantilla |
2020 | Presupuesto de Egresos | Plantilla |
2019 | Presupuesto de Egresos | Plantilla |
En la siguiente tabla podrás consultar el número de plazas del personal de base, personal de confianza y las vacantes de los últimos tres años de esta entidad
Plazas del personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Plazas Autorizadas | Activas | Base | Confianza | Plazas vacantes |
2023 | 3331 | 2720 | 2265 | 455 | 518 base y 93 confianza |
2022 | 3188 | 2664 | 2212 | 452 | 431 base y 93 confianza |
2021 | 3147 | 2757 | 2280 | 477 | 322 base y 68 confianza |
2020 | 3145 | 2747 | 2274 | 473 | 326 base y 72 confianza |
2019 | 3093 | 2738 | 2267 | 471 | 333 base y 22 confianza |
Podrá consultar las prestaciones, estímulos y compensaciones económicas de esta entidad en la fracción V inciso F