Fecha de Actualización: 06/06/2022
Fecha de Validación: 06/06/2022
Información contable del año en curso | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Primer Trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de actividades; | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de Descarga |
Estado de situación financiera | Documento de Descarga | |||
Estado de variación en la hacienda pública | Documento de Descarga | |||
Estado de cambios en la situación financiera | Documento de Descarga | |||
Estado de flujos de efectivo | Documento de Descarga | |||
Informes sobre pasivos contingentes | Documento de Descarga | |||
Notas a los estados financieros | Documento de Descarga | |||
Estado analítico del activo | Documento de Descarga | |||
Estado analítico de la deuda | Documento de Descarga | |||
Endeudamiento neto | Documento de Descarga | |||
Intereses de la deuda | Documento de Descarga |
Información presupuestaria del año en curso | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Primer Trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Estado analítico de ingresos | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de Descarga |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) | Documento de Descarga | |||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica) | Documento de Descarga | |||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por objeto del gasto) | Documento de Descarga | |||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional) | Documento de Descarga | |||
Flujo de fondos | Documento de Descarga | |||
Información prográmatica del año en curso | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Primer Trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Gasto por categoría programática | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de Descarga |
Programas y proyectos de inversión | Documento de Descarga | |||
Indicadores de resultados | Documento de Descarga | |||
Historico
Año | Compilación anual de Estados Financieros |
---|---|
2021 | Documento de Descarga |
2020 | Documento de Descarga |
2019 | Documento de Descarga |