Fecha de Actualización: 06/06/2022
Fecha de Validación: 06/06/2022
Cuenta pública del año en curso | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Estado de situación financiera o balance general, que contendrá mínimo la información relativa a los activos, pasivos y capital; | Documento de Descarga | |||
Estados de resultados, de origen y aplicación de recursos, que deberán contener por lo menos los montos y conceptos de ingresos y egresos | Documento de Descarga | |||
Situación presupuesta o presupuesto ejercido, que deberá contener la aplicación del gasto por partida; | Documento de Descarga | |||
Estado programático, que contendrá como mínimo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el programa operativo anual. | Documento de Descarga | |||
Información histórica
Año | Histórico de la cuenta pública |
---|---|
2021 | Documento de Descarga |
2020 | Documento de Descarga |
2019 | Documento de Descarga |
Informes de gestión financiera |
Auditorías internas o externas 2 0 2 2
Año | Histórico de auditorias/internas/externas |
---|---|
2021 |
|
2020 | |
2019 | |
|