Motocicletas
| Inventario de motocicletas del año en curso | ||
|---|---|---|
| Periodo que se informa | Documento de descarga | Datos abiertos |
| Enero | motocicletas | Formato CSV |
| Febrero | motocicletas | Formato CSV |
| Marzo | motocicletas | Formato CSV |
| Abril | motocicletas | Formato CSV |
| Mayo | motocicletas | Formato CSV |
| Junio | motocicletas | Formato CSV |
| Julio | motocicletas | Formato CSV |
| Agosto | motocicletas | Formato CSV |
| Septiembre | motocicletas | Formato CSV |
| Octubre | motocicletas | Formato CSV |
| Noviembre | motocicletas | Formato CSV |
| Diciembre | motocicletas | Formato CSV |

