| Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales | |
|---|---|
| Periodo de que se informa | Documento de descarga |
| Enero 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de enero |
| Febrero 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de febrero |
| Marzo 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de marzo |
| Abril 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de abril |
| Mayo 2023 | No se realizaron viajes oficiales correspondiente al mes de mayo |
| Junio 2023 | No se realizaron viajes oficiales correspondiente al mes de junio |
| Julio 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de julio |
| Agosto 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de agosto |
| Septiembre 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de septiembre |
| Octubre 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de octubre |
| Noviembre 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de noviembre |
| Diciembre 2023 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de diciembre |

