2 0 2 5
| Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales 2025 | |
|---|---|
| Periodo de que se informa | Documento de descarga |
| Enero 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de enero |
| Febrero 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de febrero |
| Marzo 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de marzo |
| Abril 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de abril |
| Mayo 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de mayo |
| Junio 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de junio |
| Julio 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de julio |
| Agosto 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de agosto |
| Septiembre 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de septiembre |
| Octubre 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de octubre |
| Noviembre 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de noviembre |
| Diciembre 2025 | No se realizaron viajes oficiales durante el mes de diciembre |

